| Визы |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Визы в Россию (только для граждан Латвии) | ||||||||
| 20 р. дн. | 8 р. дн. | 3 р. дн. | 2 р. дн. | |||||
| Туристическая (до 30 дн.) | ||||||||
| Однократная | 33 Ls.- | 62 Ls |
67 Ls.- | |||||
| Частная (на 3 мес.) | ||||||||
| Однократная | 49 Ls.- | 73 Ls |
||||||
| Двухкратная (при наличии предыдущей визы) | 51 Ls.- | |||||||
| Транзитная | ||||||||
| Все документы,билеты ,без документов |
33 Ls.- 40 Ls |
62 Ls 68 Ls |
70 75 |
|||||
| Многократная (на 1 год) | ||||||||
| с пред. визой | 49 Ls.- | 120 Ls.- |
||||||
| без пред. визы | оформление приглашения |
74 Ls.- |
135 Ls.- |
|||||
| со своим приглашением | 33 Ls.- | |||||||
Визы в Россию - Визы в Белоруссию - Визы на Украину - Визы в Казахстан
| Визы в Белоруссию | ||||
| 6 р. дн. | 2 р. дн. | |||
| Гостевая (до 30 дней) | ||||
| Однократная | 25 Ls.- | 38 Ls.- |
||
| Туризм | ||||
| 32 Ls.- |
49 Ls.- |
|||
| Транзитные | ||||
| Однократная | 13 Ls.- | 31 Ls.- | ||
| Двухкратная | 16 Ls.- | 33 Ls.- | ||
| Много* | 32 Ls.- | 49 Ls.- | ||
| иностранцы |
||||
| туристическая до 30 дней |
40 Ls.- | 61Ls.- | ||
| Гостевая | 56 Ls.- | 91Ls.- | ||
| Транзит иностранцы | 29 Ls |
40 Ls |
||
| Деловая (до 3 месяцев) | ||||
| Однократная | 31 Ls.- | 46 Ls.- | ||
| Двухкратная многократная |
34 Ls.- 55 |
50 Ls.- 71 |
||
| Визы на Украину (только для жителей Латвии) | ||||||
| 11 р. дн. | 2 р. дн. | 1 р. дн. | ||||
| Туризм (до 3 месяцев) | ||||||
| Однократная | 58 Ls.- | 105Ls.- | ||||
| Детям | ||||||
| Частная (на 3 месяца)-если родились на Украине! | ||||||
| Однократная | 55Ls.- | 95 Ls.- | ||||
| Двухкратная | 80 Ls |
151Ls |
||||
| Транзит | ||||||
| Двухкратная на 3 месяца |
83 Ls |
163 Ls |
||||
| Многократная | 130 Ls.- | 245 Ls.- | ||||
Визы в Казахстан
| Тип визы | Гражданам ЛР | Негражданам ЛР |
| Однократная на 1 мес. | 67 Ls | 89 Ls |
| Однократная рабочая виза на 1 мес. | 81 Ls | 98 Ls |
| Двухкратная туристическая до 2х мес. | 89 Ls | 107 Ls |
| Двухкратная рабочая до 3х мес. | 116 Ls | 133 Ls |
| Трехкратная рабочая до 3х мес. | 124 Ls | 142 Ls |
| Многократная до 6и мес. | 200 Ls | 217 Ls |
| Однократная транзитная виза | 46 Ls | 46 Ls |
| Двухкратная транзитная виза | 58 Ls | 58 Ls |
| Многократная виза на 12 мес. | 211Ls |
229 Ls |


Визы




















