| Визы |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Визы в Россию (только для граждан Латвии) | ||||||||
| 27 р. дн. | 8 р. дн. | 3 р. дн. | 1 р. дн. | |||||
| Туристическая (до 30 дн.) | ||||||||
| Однократная | 29 Ls.- | 55 Ls.- | 70 Ls.- | |||||
| Частная (на 3 мес.) | ||||||||
| Однократная | 42 Ls.- | 64 Ls.- | ||||||
| Двухкратная (при наличии предыдущей визы) | 45 Ls.- | 66 Ls.- | ||||||
| Транзитная | ||||||||
| Двухкратная | 30 Ls.- | 55 Ls.- | 60 Ls.- | |||||
| Многократная (на 1 год) | ||||||||
| с пред. визой | 46 Ls.- | 102 Ls.- | ||||||
| без пред. визы | 56 Ls.- | 70 Ls.- | 121 Ls.- | |||||
| со своим приглашением | 30 Ls.- | |||||||
Визы в Россию - Визы в Белоруссию - Визы на Украину - Визы в Казахстан
| Визы в Белоруссию | ||||
| 6 р. дн. | 2 р. дн. | |||
| Гостевая (до 30 дней) | ||||
| Однократная | 25 Ls.- | 33 Ls.- | ||
| Двухкратная | 35 Ls.- | 54 Ls.- | ||
| Дети | 13 Ls.- | 13 Ls.- | ||
| Транзитные | ||||
| Однократная | 14 Ls.- | 32 Ls.- | ||
| Двухкратная | 17 Ls.- | 35 Ls.- | ||
| Много* | 33 Ls.- | 51 Ls.- | ||
| Транзитные (детям) | ||||
| Однократная | 8 Ls.- | 9 Ls.- | ||
| Двухкратная | 9 Ls.- | 10 Ls.- | ||
| Многократная | 13 Ls.- | 15 Ls.- | ||
| Деловая (до 3 месяцев) | ||||
| Однократная | 34 Ls.- | 45 Ls.- | ||
| Двухкратная | 35 Ls.- | 51 Ls.- | ||
| Визы на Украину (только для жителей Латвии) | ||||||
| 6 р. дн. | 2 р. дн. | 1 р. дн. | ||||
| Туризм (до 3 месяцев) | ||||||
| Однократная | 33 Ls.- | 55 Ls.- | ||||
| Детям | 10 Ls.- | 15 Ls.- | ||||
| Частная (на 3 месяца)-если родились на Украине! | ||||||
| Однократная | 19 Ls.- | 30 Ls.- | ||||
| Двухкратная | 25 Ls.- | 41 Ls.- | ||||
| Транзит | ||||||
| Двухкратная | 22 Ls.- | 34 Ls.- | ||||
| Многократная | 62 Ls.- | 112 Ls.- | ||||
Визы в Казахстан
| Тип визы | Гражданам ЛР | Негражданам ЛР |
| Однократная на 1 мес. | 35 Ls | 76 Ls |
| Однократная рабочая виза на 1 мес. | 45 Ls | 90 Ls |
| Двухкратная туристическая до 2х мес. | 87 Ls | 98 Ls |
| Двухкратная рабочая до 3х мес. | 112 Ls | 124 Ls |
| Трехкратная рабочая до 3х мес. | 121 Ls | 132 Ls |
| Многократная до 6и мес. | 194 Ls | 205 Ls |
| Однократная транзитная виза | 15 Ls | 15 Ls |
| Двухкратная транзитная виза | 30 Ls | 30 Ls |
| Многократная виза на 12 мес. | 250 Ls | 265 Ls |


Визы




















