| Vīzas |
|
|
|
Vīzas Krievijā - Vīzas Baltkrievijā - Vīzas Ukrainā - Vīzas Kazahstānā
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vīzas Baltkrievijā |
||||
| 6 d.d. | 2 d.d | |||
| Tūrisma (līdz 30 d.) | ||||
| Vienkārtēja | 31 Ls.- | 49 Ls.- | ||
| Privātā vīza | ||||
| 25 Ls.- | 43 Ls.- | |||
| Tranzīta | ||||
| Vienkārtēja | 13 Ls.- | 31 Ls.- | ||
| Divkārtēja | 16 Ls.- | 33 Ls.- | ||
| Daudzkārtēja | 32 Ls.- | 49 Ls.- | ||
| Tranzīta (bērniem) | ||||
| Vienkārtēja | 7 Ls.- | 8 Ls.- | ||
| Divkārtēja | 7 Ls.- | 8 Ls.- | ||
| Daudzkārtēja | ||||
| Darba (līdz 3 mēn.) | ||||
| Vienkārtēja | 32 Ls.- | 46 Ls.- | ||
| Divkārtēja | 34 Ls.- | 50 Ls.- | ||
Vīzas Ukrainā
| Vīzas tips | 6 d.d. | 2 d.d. | 1 d.d. |
| Tūrisms (vienkārtēja vīza uz 3 mēn.) | 37 Ls | 66Ls | |
| Vienkārtēja vīza Ukraiņa dzimušām personam | 30 Ls | 50 Ls | |
| Divreizēja vīza Ukraiņa dzimušām personam | 40 Ls | 74 Ls | |
| Komercvīza vairakkārtēja uz 6 mēn. | |||
| Komercvīza vairakkārtēja uz 12 mēn. | |||
| Divkārtējs tranzīts | 30 Ls | 55 Ls | |
| Vairakkārtējs tranzīts | 70 Ls | 134 Ls | |
| Cituvalstu pilsoņi | Pec pieprasījuma | ||
| Latvijas pilsoņiem vīza nav vajadzīga! | |||
Vīzas Kazahstānā
| Vīzas tips | LR pilsoņiem | LR nepilsoņiem |
| Vienkārtēja tūrisma vīza uz 1 mēnesi | 67 Ls | 89 Ls |
| Vienkārtēja darba vīza uz 1 mēnesi | 81 Ls | 98Ls |
| Divkārtēja tūrisma vīza līdz 60 dienām | 89 Ls | 107 Ls |
| Divkārtēja darba vīza līdz 3 mēn. | 116 Ls | 133 Ls |
| Trīskārtēja darba vīza līdz 3 mēn. | 124 Ls | 142 Ls |
| Daudzkārtēja vīza uz 6 mēn. | 200 Ls | 217Ls |
| Tranzītvīza uz vienu pusi | 46Ls | 46 Ls |
| Tranzītvīza tur un atpalkaļ | 58 Ls | 58 Ls |
| Daudzkārtēja vīza uz 12 mēn. | 211 Ls | 229 Ls |


Vīzas




















